インターン 応募数・採択数・修了者数(1期〜7期)

応募数 採択数 修了者数
1期 7名 6名 5名
2期 27名 11名 11名
3期 21名 10名 10名
4期 22名 10名 9名
5期 17名 10名 10名
6期 15名 10名 7名
7期 17名 11名 11名

※ 1期は関係者を通じて希望者を募集。
※ 2期からは一般公募。
※ 7期修了者数は予定です。(2010年4月1日現在)


インターン参加時の所属(4期・5期・6期・7期)

所属・学年 4期 5期 6期 7期
大学・1年 2名 1名 0名 0名
大学・2年 1名 1名 1名 1名
大学・3年 1名 3名 3名 4名
大学・4年 5名 3名 1名 3名
大学院・1年 0名 2名 4名 2名
大学院・2年 0名 0名 0名 0名
その他(専門学校等) 1名 0名 1名 1名
10名 10名 10名 11名





*Copyright (c) 2003 Civil Society Initiative Fund All rights reserved.